-
Центральный офис в Москве+7 499 288 79 23
Ковровое покрытие Vorwerk SAMORA 1K53
Код товара: | 1K53 |
Бренд: | Vorwerk (показать другие коллекции) |
Коллекция: | SAMORA |
Цена по запросу
Оптовым покупателям скидки
Под заказ
Характеристики
Страна производитель | Германия |
Материал | 100 % PP |
Вес ворса | 420 g/m |
Область применения | внутреннее использование |
Цвет | красный |
Класс износостойкости | 22+ |
Общий вес | 1250 g/m |
Антистатичность | ≤ 2,0 KV |
Высота ворса | 2,8 мм |
Артикул | 1K53 |
Тепловое сопротивление | ≤ 0,17 m² K/W |
Структура ворса | 1/10“ tufted loop pile |
Устойчивость к креслам и колесам | да |
Общая толщина | 6,3 мм |
Пожаротехнические характеристики | Еfl |
Пучков на кв.м. | 2212 dm |
Термоустойчивость (теплый пол) | да |
Коэффициент трения | DS |
Сопротивление ударной нагрузки | ≤ 1010 |
Плотность ворса | 0,095 g/cm |
Укладка на лестницах | нет |
Состав волокна | 100 % PA 6 |
Материал подложки | Ecoback grey |
Характеристики
Страна производитель | Германия |
Материал | 100 % PP |
Вес ворса | 420 g/m |
Область применения | внутреннее использование |
Цвет | красный |
Класс износостойкости | 22+ |
Общий вес | 1250 g/m |
Антистатичность | ≤ 2,0 KV |
Высота ворса | 2,8 мм |
Артикул | 1K53 |
Тепловое сопротивление | ≤ 0,17 m² K/W |
Структура ворса | 1/10“ tufted loop pile |
Устойчивость к креслам и колесам | да |
Общая толщина | 6,3 мм |
Пожаротехнические характеристики | Еfl |
Пучков на кв.м. | 2212 dm |
Термоустойчивость (теплый пол) | да |
Коэффициент трения | DS |
Сопротивление ударной нагрузки | ≤ 1010 |
Плотность ворса | 0,095 g/cm |
Укладка на лестницах | нет |
Состав волокна | 100 % PA 6 |
Материал подложки | Ecoback grey |
Описание
Различные цвета нити искусно объединены друг с другом. "Самора" доступна в 13 смелых вариаций, начиная от голубого, зеленого, красного и бежевого до серого.