-
Центральный офис в Москве+7 (499) 755-92-79
Ковровое покрытие Balsan Ultrasoft 010
| Код товара: | Ultasoft-010 |
| Бренд: | Balsan (показать другие коллекции) |
| Коллекция: | Ultrasoft |
Характеристики
| Страна производитель | Франция |
| Материал | 100% Полиамид |
| Длина | 30 м |
| Ширина | 4 м |
| Вес ворса | 1000 г/м ² |
| Цвет | серый |
| Класс износостойкости | 33 |
| Плотность | 250 000 узлы/м ² |
| Общая высота | 6,8 мм |
| Антистатичность | да |
| Звукопоглощение, ΔLw, не более, dB | 25 dB |
| Высота ворса | 4,8 мм. |
| Тип | Рулонное покрытие |
| Артикул | Ultasoft-010 |
| Тепловое сопротивление | <0,17 m |
| Калибровка | 0.078125 |
| Структура ворса | велюр саксони |
| Вес | 1995 г/м ² |
Характеристики
| Страна производитель | Франция |
| Материал | 100% Полиамид |
| Длина | 30 м |
| Ширина | 4 м |
| Вес ворса | 1000 г/м ² |
| Цвет | серый |
| Класс износостойкости | 33 |
| Плотность | 250 000 узлы/м ² |
| Общая высота | 6,8 мм |
| Антистатичность | да |
| Звукопоглощение, ΔLw, не более, dB | 25 dB |
| Высота ворса | 4,8 мм. |
| Тип | Рулонное покрытие |
| Артикул | Ultasoft-010 |
| Тепловое сопротивление | <0,17 m |
| Калибровка | 0.078125 |
| Структура ворса | велюр саксони |
| Вес | 1995 г/м ² |
Тех. документация
Документация №1
Скачать 143.43 КБ