-
Центральный офис в Москве+7 (499) 755-92-79
Ковровое покрытие Caprise Dura Air Eclipse 950
| Код товара: | Eclipse-950 |
| Бренд: | Dura (показать другие коллекции) |
| Коллекция: | Eclipse |
Характеристики
| Страна производитель | Германия |
| Ширина | 4 м, 5 м |
| Толщина | 5,8 мм |
| Вес ворса | 680 г/м2 |
| Цвет | серый |
| Толщина защитного слоя | 3,6 мм |
| Общий вес | 1800 г/м2 |
| Общая высота | 5,8 мм |
| Антистатичность | Да |
| Звукопоглощение, ΔLw, не более, dB | 23 dB |
| Материал основание | Синтетика |
| Артикул | Eclipse-950 |
| Тепловое сопротивление | 0,08 K/W/m2 |
| Структура ворса | 1/10" Loop |
| Устойчивость к креслам и колесам | Да |
| Цветоустойчивость | ≥ 5 |
| Пожаротехнические характеристики | Cfl-s1 |
| Способ производства | Тафтинг |
| Состав ворса | 100% PA |
| Пучков на кв.м. | 261300 |
| Электропроводность | ≤ 2,0 KV |
| Укладка на лестницах | Да |
Выберите вариант товара
Характеристики
| Страна производитель | Германия |
| Ширина | 4 м, 5 м |
| Толщина | 5,8 мм |
| Вес ворса | 680 г/м2 |
| Цвет | серый |
| Толщина защитного слоя | 3,6 мм |
| Общий вес | 1800 г/м2 |
| Общая высота | 5,8 мм |
| Антистатичность | Да |
| Звукопоглощение, ΔLw, не более, dB | 23 dB |
| Материал основание | Синтетика |
| Артикул | Eclipse-950 |
| Тепловое сопротивление | 0,08 K/W/m2 |
| Структура ворса | 1/10" Loop |
| Устойчивость к креслам и колесам | Да |
| Цветоустойчивость | ≥ 5 |
| Пожаротехнические характеристики | Cfl-s1 |
| Способ производства | Тафтинг |
| Состав ворса | 100% PA |
| Пучков на кв.м. | 261300 |
| Электропроводность | ≤ 2,0 KV |
| Укладка на лестницах | Да |
Описание
Это прочная структура петли соответствует самым высоким требованиям