-
Центральный офис в Москве+7 (499) 755-92-79
Ковровое покрытие Vorwerk SCANDIA 2014 2D52
| Код товара: | 2D52 |
| Бренд: | Vorwerk (показать другие коллекции) |
| Коллекция: | SCANDIA 2014 |
Цена по запросу
Оптовым покупателям скидки
Под заказ
Характеристики
| Страна производитель | Германия |
| Материал | 100 % PES |
| Вес ворса | 630 g/m |
| Область применения | внутреннее использование |
| Цвет | жёлтый |
| Класс износостойкости | 22+ |
| Общий вес | 1540 g/m |
| Антистатичность | ≤ 2,0 KV |
| Высота ворса | 5 мм |
| Артикул | 2D52 |
| Тепловое сопротивление | 0,14 m |
| Звукоизоляция, αω, не более, dB | 28 dB |
| Структура ворса | 1/10“ tufted velours |
| Устойчивость к креслам и колесам | да |
| Общая толщина | 8 мм |
| Пожаротехнические характеристики | Cfl -s1 |
| Пучков на кв.м. | 2080 dm |
| Термоустойчивость (теплый пол) | да |
| Коэффициент трения | DS |
| Сопротивление ударной нагрузки | ≤ 1010 |
| Плотность ворса | 0,096 g/cm |
| Укладка на лестницах | да |
| Состав волокна | 100 % PA 6.6 |
| Материал подложки | texback |
Характеристики
| Страна производитель | Германия |
| Материал | 100 % PES |
| Вес ворса | 630 g/m |
| Область применения | внутреннее использование |
| Цвет | жёлтый |
| Класс износостойкости | 22+ |
| Общий вес | 1540 g/m |
| Антистатичность | ≤ 2,0 KV |
| Высота ворса | 5 мм |
| Артикул | 2D52 |
| Тепловое сопротивление | 0,14 m |
| Звукоизоляция, αω, не более, dB | 28 dB |
| Структура ворса | 1/10“ tufted velours |
| Устойчивость к креслам и колесам | да |
| Общая толщина | 8 мм |
| Пожаротехнические характеристики | Cfl -s1 |
| Пучков на кв.м. | 2080 dm |
| Термоустойчивость (теплый пол) | да |
| Коэффициент трения | DS |
| Сопротивление ударной нагрузки | ≤ 1010 |
| Плотность ворса | 0,096 g/cm |
| Укладка на лестницах | да |
| Состав волокна | 100 % PA 6.6 |
| Материал подложки | texback |
Описание
Велюровый ковер "Scandia" доступен в 15 цветовых схемах и имеет очень мягкую поверхность. Мягкость возникает из-за его тонкой структуры и средней длины ворса, который отражает блеск на свету.